測量范圍 | 0~0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5Nm |
輸出靈敏度 | 1.0~2.0mV/V |
綜合精度 | ±0.1;±0.3;±0.5%FS(線性+重復(fù)性+滯后) |
工作溫度 | -10~+60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 室溫~+60℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1%FS/10℃ |
激勵電壓 | 12VDC |
絕緣電阻 | 2000MΩ/100VDC |
輸入電阻 | 700±10/350±10Ω |
輸出電阻 | 700±5/350±5Ω |
零點(diǎn)輸出 | 0~±1%FS |
過載負(fù)荷率 | 120%FS |
標(biāo)準(zhǔn)線長 | 2M |
電氣接線方式 | 紅:信號正 黑:信號負(fù) 白:電源負(fù) |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101