1. 技術指標
測量通道:5V供電,測量精度優(yōu)于0.1%,測量速度5-200Hz,溫漂小于10ppm。
顯示分度:測量值顯示-99999~999999。
變送輸出:0-10V,4-20mA,電壓輸出負載大于10k,電流輸出負載小于500Ω。
通訊速率:2400~256000。
開關量輸出:標配2路(可選配6路)繼電器常開節(jié)點輸出,節(jié)點驅動能力3A/250VAC或30VDC(阻性負載)。
開關量輸入:2路開入,IN1和IN2下拉有效。使用OC或者無源節(jié)點驅動。
供電電壓:10-30V DC。
工作環(huán)境:-20~70℃,相對濕度<90%(不結露)。
2. 功能特點
測量功能。采用比例測量方式。測量信號的快速采集、濾波、標度變換、非線性修正及顯示。
上下限比較功能。
峰谷值捕獲功能。
具有上電清零、手動清零(按鍵、通訊)、自動歸零。
具有零位跟蹤和蠕變跟蹤功能。
傳感器超限記錄。
可選隔離型RS485通訊,支持Modbus-RTU協(xié)議和主動發(fā)送協(xié)議。
可選隔離型變送輸出。支持電壓輸出0 - 10V,和4 - 20mA電流輸出。
雙排顯示,6位主顯示和8位輔助顯示,6位LED顯示單位。
電容觸摸按鍵,帶按鍵鎖功能。
增加了畫面可編程顯示。
3. 包裝與外形
3.1裝箱內容
3.2 開孔尺寸圖
4. 安裝與接線
本節(jié)記述儀表接線的注意事項,是與安全相關的重要內容。
請按內容上的操作方式進行連接。
注意:
請不要把信號輸出輸入的端子直接連接到AC220V電源。
請按儀表后蓋板絲印正確的連接相應端子線
請在沒有接通電源的狀態(tài)下,連接信號輸出輸入端子,以免造成觸電。
請注意,使用DC24V電源。
請注意,在接通電源前,先仔細確認端子線是否正確。
4.1安裝示意圖
4.2接線定義圖
5. 菜單結構
5.1 主要畫面說明
5.2按鍵說明
按鍵 | K1 | K2 | K3 | K4 |
主畫面 | 長按進入?yún)?shù)修改 | 長按進入標定 | 翻頁 | 長按清零 |
參數(shù)修改 | 保存并進入下一個參數(shù) | 退出 | 加 | 右移 |
標定 | 退出 | 標定系數(shù) | 清零 | |
接口測試 | 選擇下一個功能 | 退出 | 輸出修改 | 選擇 |
5.3主界面介紹
.
5.4 標定方式
儀表共三種標定方式:1.砝碼標定 2.系數(shù)標定 3.數(shù)字標定;
1 砝碼標定 注意:標定時,儀表顯示數(shù)值要大于整數(shù)100(忽略小數(shù)點)。
在解鎖狀態(tài)下,長按K2兩秒松開,顯示CAL 00000 輸入密碼狀態(tài)(無需輸入密碼)按K2確定;
零點標定:進入標定狀態(tài),提示信息 “K4 - ZERO / K2 - CAL” 循環(huán)切換,空載時按K4去皮清零;
砝碼標定:放上砝碼或已知物體的重量,等待砝碼或已知物體穩(wěn)定后,按K2方可進入修改重量狀態(tài),按K3和K4修改成砝碼重量后,按K2確定,K1退出;
2系數(shù)標定
系數(shù)標定計算公式=砝碼重量/顯示重量*E0 47默認系數(shù)值;
由公式得出的值輸入到E0 47量程系數(shù)參數(shù)里;
3數(shù)字標定
E0 48=輸入傳感器靈敏度(默認2.0000mV/V);
E0 51=輸入傳感器總量程;
E0 26=輸入40 ,確認步驟1,2有效;
變送輸出實例:
例如:量程1000kg的傳感器,在稱重滿載時變送輸出10V或20mA。
進入E0 27 額定量程,輸入傳感器的量程1000;
進入E0 52 DA0變送零點,修改此參數(shù)值的大小調整變送零點,觀察萬用表電壓或電流是否變化為4mA或0V;若未到則繼續(xù)調整此參數(shù)值的大??;
進入E0 53 DA1變送滿度,修改此參數(shù)值的大小觀察萬用表是否變化為20mA或10V,若未到則繼續(xù)調整此參數(shù)值的大?。划攤鞲衅鞣Q重500kg時,AO和AG端子輸出5V或12mA。
5.5 功能操作
鎖屏功能
儀表在測量界面,60秒內無按鍵操作會自動上鎖,防止按鍵誤觸發(fā)。在儀表上會顯示按鍵鎖圖標,左下位置。連續(xù)按五次K1鍵解鎖。
密碼功能
普通密碼=00000,對應普通參數(shù)。
高級密碼=00001,對應高級參數(shù)。
修改參數(shù)
長按K1三秒進入?yún)?shù),K4進入?yún)?shù)。
K3是當前位加1,K4是右移,修改完參數(shù)值后。按K1保存切換到下個參數(shù),然后按K2退出。
清零功能
儀表有三種清零方式:按鍵清零、開入清零、通訊清零;
1.手動清零:解鎖狀態(tài)下長按K4三秒清零,當測量值大于額定量程 時無法清零,需調整額定量程上限。
2.開入清零:E0 29開入定義=01,短接IN1和GD一秒后開入清零。
3.通訊清零:對通訊地址0FB8寫入A 進行通訊清零(詳見通訊示例)。
自動清零功能
1.打開自動清零功能;
2.當前數(shù)值大于觸發(fā)門限;
3.卸載后當前數(shù)值小于觸發(fā)門限;
4.并且設置的清零范圍大于當前數(shù)值;
5.卸載后停留時間大于設定的自動清零延時時間;
6.自動清零觸發(fā),儀表實現(xiàn)自動清零;
6. 工作方式
6.1 800-1常規(guī)工作模式:E0 26輸入11
在常規(guī)工作模式下分為:上下限比較、開入比較、區(qū)間比較 三種方式;7. 通訊說明
7.1串口的設置
儀表帶有隔離型RS485串口,適合長距離、高可靠通訊。支持兩種通訊協(xié)議,Modbus-RTU協(xié)議(子站)、ASC主動上傳(參數(shù)31)。7.2 Modbus-RTU協(xié)議
Modbus-RTU協(xié)議支持03讀命令和0x10寫命令。數(shù)據(jù)為32位的Long長整型數(shù)據(jù)或者Float浮點型數(shù)據(jù)。關于Modbus-RTU的詳細內容可以參考Modbus的標準文本。
示例1:讀取測量值
命令: | 01 | 03 | 06 06 | 00 02 | 24 82 |
機碼 | 讀功能碼 | 長整型地址 | 寄存器數(shù) | CRC校驗碼 | |
返回: | 01 | 03 | 04 | 00 00 11 78 | F6 41 |
機碼 | 讀功能碼 | 返回的字節(jié)數(shù) | 16進制數(shù)值 | 校驗碼 |
示例2:通訊清零 對地址0FB8寫入10;
命令: | 01 | 10 | 0F B8 | 00 02 | 04 | 00 00 00 0A | 38 8A |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 0F B8 | 00 02 | C2 F9 | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
命令: | 01 | 10 | 0F B4 | 00 02 | 04 | 00 00 13 88 | B5 8E |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 0F B4 | 00 02 | 02 FA | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
命令: | 01 | 10 | 0F B8 | 00 02 | 04 | 00 00 00 0B | F9 4A |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 0F B4 | 00 02 | 02 FA | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
命令: | 01 | 10 | 04 06 | 00 02 | 04 | 00 00 13 88 | 4C 13 |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 04 06 | 00 02 | A0 F9 | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
命令: | 01 | 10 | 04 5E | 00 02 | 04 | 00 00 4E 20 | 71 A7 |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 04 5E | 00 02 | 21 2A | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
命令: | 01 | 10 | 0F B8 | 00 02 | 04 | 00 00 00 0E | 39 49 |
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 字節(jié)數(shù) | 要寫入的數(shù)據(jù) | 校驗碼 | |
返回: | 01 | 10 | 0F B8 | 00 02 | C2 F9 | ||
機碼 | 寫功能碼 | 通訊地址 | 寄存器個數(shù) | 校驗碼 |
7.4通訊可靠性問題
智能裝備中,RS485是常用的通訊方式之一,但通訊系統(tǒng)的故障率也是比較多的,原因有多種,其中沒有嚴格按照規(guī)范布線是主要原因。在設計和組裝階段如果不能嚴格按照規(guī)范布線,后續(xù)出現(xiàn)問題處理起來則非常麻煩。下面幾個圖示是RS485通訊正規(guī)布線方式和應該注意的事項。8.參數(shù)表
8.1功能參數(shù)表
序號 | 參數(shù) | 取值范圍 | 缺省值 | 參數(shù)類型 | 說明 |
01 | 比較值(1) | -99.999-999.999 | 0.500 | 普通參數(shù) | |
02 | 比較值(2) | -99.999-999.999 | 1.000 | 普通參數(shù) | |
03 | 比較值(3) | -99.999-999.999 | 2.000 | 普通參數(shù) | |
04 | 比較值(4) | -99.999-999.999 | 5.000 | 普通參數(shù) | |
05 | 門限回滯 | 00 - 50000 | 20 | 普通參數(shù) | |
06 | 峰值時間 | 0.000-50.000 | 2.000 s | 普通參數(shù) | 峰值捕獲時長 |
08 | 報警延時 | 0.0-60.0 | 1.0 s | 普通參數(shù) | 峰谷值輸出有效時長 |
09 | 比較模式 | 個位/百位=0-2; 十位/千位=0-1; | 1110 | 普通參數(shù) | 0=下限 1=上限 2=區(qū)間 “1110”從右至左分別代表比較1下限,比較2.3.4上限 |
10 | 觸發(fā)門限 | -99.999-999.999 | 0.100 | 普通參數(shù) | |
13 | 上電清零范圍 | 0.000-10.000 | 0.050 | 普通參數(shù) | |
14 | 判穩(wěn)條件 | 00-1000 | 05 d | 普通參數(shù) | 測量值允許的波動范圍,重啟生效 |
16 | 零位跟蹤 | 00-200 | 02 d | 普通參數(shù) | 空載時保持儀表顯示為零 |
17 | 一級濾波 | 0 - 1 | 0 | 普通參數(shù) | |
18 | 二級濾波 | 00-1100 | 1010 | 普通參數(shù) | 千位為1時為穩(wěn)定濾波,如果穩(wěn)定,濾波達到最大; 其余三位是沒達到穩(wěn)定或沒開啟穩(wěn)定濾波時的濾波系數(shù) |
19 | 自動清零延時 | 0.00-500.00 | 1.00 s | 普通參數(shù) | |
20 | 上電清零 | 00 - 01 | 01 | 普通參數(shù) | 0=關閉 1=打開 |
41 | 自動清零 | 00-01 | 0 | 普通參數(shù) | 0=關閉 1=打開 |
42 | 自動歸零范圍 | 00-10000 | 100 d | 普通參數(shù) | |
43 | 蠕變跟蹤 | 00-200 | 00 d | 普通參數(shù) | 降低長時間測量產(chǎn)生的漂移 |
22 | 單位 | 01-06 | 3 | 高級參數(shù) | 1=t 2=kN 3=kg 4=N.m 5=N 6=g |
23 | 小數(shù)位 | 00-03 | 3 | 高級參數(shù) | “3”代表3位小數(shù) |
24 | 畫面編程 | 00001-88888 | 00001 | 高級參數(shù) | 個位為畫面1, 十位為畫面2, 百位為畫面3, 千位為畫面4, 萬位為畫面5 每個畫面有8個功能選項:
|
26 | 多功能碼 | 0-99 | 00 | 11=常規(guī)模式 12=峰谷值模式 20=數(shù)據(jù)備份 30=恢復備份 40=數(shù)字校準 |
|
27 | 額定量程 | 0.100-999.999 | 10.000 | 高級參數(shù) | 輸入傳感器總量程 |
28 | 采集速率 | 00-05 | 3 | 高級參數(shù) | 0=6.25 1=12.5 2=25 3=50 4=100 5=200 6=400 7=800 8=1600 9=3200 |
29 | 開入定義 | 00-44 | 31 | 高級參數(shù) | 詳見 工作模式 |
30 | 模出定義 | 00-04 | 1 | 高級參數(shù) | 0=無效 1=實時測量值 2=通訊控制 3=峰值 |
31 | 通訊協(xié)議 | 00-03 | 1 | 高級參數(shù) | 0=無;1=ModbusRTU;2=主動發(fā)送ASC; |
32 | 數(shù)據(jù)格式 | 00-05 | 0 | 高級參數(shù) | 0=N81 1=N82 2=E81 3=E81 4=081 5=082 |
33 | 通訊速率 | 00-08 | 4 | 高級參數(shù) | 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=38400 6=57600 7=115200 8=256000 |
34 | 通訊機碼 | 00-128 | 01 | 高級參數(shù) | 站號 |
35 | 包間隔 | 0.001-9.999 | 0.010 s | 高級參數(shù) | 收發(fā)及ASCII上傳的通訊間隔 |
46 | 零位碼值 | -600000 - 1000000 |
1000 | 高級參數(shù) | |
47 | 量程系數(shù) | 10-1999999 | 10000 | 高級參數(shù) | |
48 | 傳感器靈敏度 | 0.1000-10.0000 | 2.0000 | 高級參數(shù) | 用于數(shù)字校準 |
49 | 硬件滿度 | 20000-999999 | 200000 | 高級參數(shù) | 2mV/V對應的AD碼值 |
50 | 硬件零點 | -99999-199999 | 00 | 高級參數(shù) | 0mV/V對應的AD碼值 |
51 | 傳感器量程 | 10.0-99999.9 | 10.000 | 高級參數(shù) | 用于數(shù)字校準 |
52 | DA0變送零點 | 00 -16383 | 00 | 高級參數(shù) | |
53 | DA1變送滿度 | 00-16383 | 16000 | 高級參數(shù) | |
57 | 線性校準 | 00-01 | 0 | 高級參數(shù) | 0=關閉 1=打開 |
59 | 一級密碼 | 00-99999 | 00 | 高級參數(shù) | |
60 | 二級密碼 | 00-99999 | 01 | 高級參數(shù) | |
66 | 硬件設置 | 0-222 | 211 | 高級參數(shù) | 個位AD選擇 1:E-AD1 2:E-AD2 十位通訊 設置1 百位 1:E-DA1 2:E-DA2 |
71 | 校準點(1) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(1) |
72 | 修正值(1) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)1=砝碼值1/顯示值1 |
73 | 校準點(2) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(2) |
74 | 修正值(2) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)2=砝碼值2/顯示值2 |
75 | 校準點(3) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(3) |
76 | 修正值(3) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)3=砝碼值3/顯示值3 |
77 | 校準點(4) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(4) |
78 | 修正值(4) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)4=砝碼值4/顯示值4 |
79 | 校準點(5) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(5) |
80 | 修正值(5) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)5=砝碼值5/顯示值5 |
81 | 校準點(6) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(6) |
82 | 修正值(6) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)6=砝碼值6/顯示值6 |
83 | 校準點(7) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(7) |
84 | 修正值(7) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)7=砝碼值7/顯示值7 |
85 | 校準點(8) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | 顯示值(8) |
86 | 修正值(8) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | 修正系數(shù)8=砝碼值8/顯示值8 |
87 | 校準點(9) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
88 | 修正值(9) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
89 | 校準點(10) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
90 | 修正值(10) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
91 | 校準點(11) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
92 | 修正值(11) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
93 | 校準點(12) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
94 | 修正值(12) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
95 | 校準點(13) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
96 | 修正值(13) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
97 | 校準點(14) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
98 | 修正值(14) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) | |
99 | 校準點(15) | 2.0-999.999 | 999.999 | 高級參數(shù) | |
100 | 修正值(15) | 0.1000-5.0000 | 1.0000 | 高級參數(shù) |
8.2通訊地址表
800-2(峰谷值捕獲) | 800-1(上下限比較) | ||||
參數(shù) | float地址 | long地址 | 參數(shù) | float地址 | long地址 |
測量值 | 0X 206 | 0X 606 | 測量值 | 0X 206 | 0X 606 |
當前峰值 | 0X 208 | 0X 608 | 比較值1 | 0X 00 | 0X 400 |
當前谷值 | 0X 20A | 0X 60A | 比較值2 | 0X 02 | 0X 402 |
比較值1 | 0X 00 | 0X 400 | 比較值3 | 0X 04 | 0X 404 |
比較值2 | 0X 02 | 0X 402 | 比較值4 | 0X 06 | 0X 406 |
比較值3 | 0X 04 | 0X 404 | 門限回滯 | 0X 08 | 0X 408 |
比較值4 | 0X 06 | 0X 406 | 比較模式 | 0X 10 | 0X 410 |
門限回滯 | 0X 08 | 0X 408 | 觸發(fā)門限 | 0X 12 | 0X 412 |
峰值時間 | 0X 0A | 0X 40A | 零位范圍 | 0X 18 | 0X 418 |
報警延時 | 0X 0E | 0X 40E | 判穩(wěn)條件 | 0X 1A | 0X 41A |
觸發(fā)門限 | 0X 12 | 0X 412 | 零位跟蹤 | 0X 1E | 0X 41E |
零位范圍 | 0X 18 | 0X 418 | 一級濾波 | 0X 20 | 0X 420 |
判穩(wěn)條件 | 0X 1A | 0X 41A | 二級濾波 | 0X 22 | 0X 422 |
零位跟蹤 | 0X 1E | 0X 41E | 延時清零 | 0X 24 | 0X 424 |
一級濾波 | 0X 20 | 0X 420 | 上電清零 | 0X 26 | 0X 416 |
二級濾波 | 0X 22 | 0X 422 | 自動歸零 | 0X 50 | 0X 450 |
延時清零 | 0X 24 | 0X 424 | 歸零范圍 | 0X 52 | 0X 452 |
上電清零 | 0X 26 | 0X 426 | 蠕變跟蹤 | 0X 54 | 0X 454 |
自動歸零 | 0X 50 | 0X 450 | |||
歸零范圍 | 0X 52 | 0X 452 | 顯示單位 | 0X 2A | 0X 42A |
顯示小數(shù) | 0X 2C | 0X 42C | |||
顯示單位 | 0X 2A | 0X 42A | 多功能碼 | 0X 32 | 0X 432 |
顯示小數(shù) | 0X 2C | 0X 42C | 額定量程 | 0X 34 | 0X 434 |
多功能碼 | 0X 32 | 0X 432 | 采集速度 | 0X 36 | 0X 436 |
額定量程 | 0X 34 | 0X 434 | 開入定義 | 0X 38 | 0X 438 |
采集速度 | 0X 36 | 0X 436 | 摸出定義 | 0X 3A | 0X 43A |
開入定義 | 0X 38 | 0X 438 | 通訊協(xié)議 | 0X 3C | 0X 43C |
摸出定義 | 0X 3A | 0X 43A | 數(shù)據(jù)格式 | 0X 3E | 0X 43E |
通訊協(xié)議 | 0X 3C | 0X 43C | 通訊速率 | 0X 40 | 0X 440 |
數(shù)據(jù)格式 | 0X 3E | 0X 43E | 通訊地址 | 0X 42 | 0X 442 |
通訊速率 | 0X 40 | 0X 440 | 包間隔 | 0X 44 | 0X 444 |
通訊地址 | 0X 42 | 0X 442 | 零位碼值 | 0X 5A | 0X 45A |
包間隔 | 0X 44 | 0X 444 | 量程系數(shù) | 0X 5C | 0X 45C |
零位碼值 | 0X 5A | 0X 45A | 靈敏系數(shù) | 0X 5E | 0X 45E |
量程系數(shù) | 0X 5C | 0X 45C | LIN1 | 0X 60 | 0X 460 |
靈敏系數(shù) | 0X 5E | 0X 45E | LIN0 | 0X 62 | 0X 462 |
LIN1 | 0X 60 | 0X 460 | 傳感量程 | 0X 64 | 0X 464 |
LIN0 | 0X 62 | 0X 462 | DA0 | 0X 66 | 0X 466 |
傳感量程 | 0X 64 | 0X 464 | DA1 | 0X 68 | 0X 468 |
DA0 | 0X 66 | 0X 466 | 線性校準 | 0X 70 | 0X 470 |
DA1 | 0X 68 | 0X 468 | 一級密碼 | 0X 74 | 0X 474 |
線性校準 | 0X 70 | 0X 470 | 二級密碼 | 0X 76 | 0X 476 |
一級密碼 | 0X 74 | 0X 474 | 硬件設置 | 0X 82 | 0X 482 |
二級密碼 | 0X 76 | 0X 476 | |||
硬件設置 | 0X 82 | 0X 482 | DA碼值 | 0X6A0 | |
標定重量 | 0X FB4 | ||||
DA碼值 | 0X 6A0 | 通訊命令 | 0X FB8 | ||
標定重量 | 0X FB4 | 儀表型號 | 5000 | ||
通訊命令 | 0X FB8 | 硬件版本號 | 5002 | ||
儀表型號 | 5000 | 軟件版本號 | 5004 | ||
硬件版本號 | 5002 | 出廠編號 | 5006 | ||
軟件版本號 | 5004 | 生產(chǎn)批號 | 5008 | ||
出廠編號 | 5006 | 備用 | 5010 | ||
生產(chǎn)批號 | 5008 | ||||
備用 | 5010 |
9. 保修說明
1.產(chǎn)品自售出之日起,整機保修一年。 在保修期內如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品故障應及時與我司聯(lián)系,不得自行拆卸,否則本司有權拒絕保修。10. 產(chǎn)品選型
貨品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品功能簡單描述 | 主要功能 | 備注 |
50080001 | KJT-D8WY001通用測力儀表 | 800-基配(測力DC24V) | 簡單比較、峰值捕獲 | |
50080002 | KJT-D8WY001通用測力儀表 | 800-基配(測力DC24V)+變送板 | 簡單比較、峰值捕獲 | |
50080003 | KJT-D8WY001通用測力儀表 | 800-基配(測力DC24V)+通訊板 | 簡單比較、峰值捕獲 | |
50080004 | KJT-D8WY001W通用稱重控制器 | 800W基配(稱重DC24V) | 減量控制、包裝和配料 | |
50080005 | KJT-D8WY001W通用稱重控制器 | 800W基配(稱重DC24V)+變送板 | 減量控制、包裝和配料 | |
50080006 | KJT-D8WY001W通用稱重控制器 | 800W基配(稱重DC24V)+通訊板 | 減量控制、包裝和配料 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101