額定載荷 Rated Load | 0~10(t) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.05 (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 750±15Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 700±5Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
正常過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10VDC |
材質 Material | 合金鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+:Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |
規(guī)格/代號 | 1.5t | 2.5t | 4t-10t |
A | 350 | 410 | 410 |
B | 310 | 355 | 355 |
C | 38 | 50 | 50 |
D | 75 | 10 | 100 |
L | 152 | 182 | 212 |
L1 | 100 | 130 | 160 |
L2 | 40 | 60 | 60 |
ф1 | ф17 | ф21 | ф21 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101